Icyiciro cya kabiri Umuvuduko Wamazi Pompe 12V 24V Bikwiranye numuvuduko mwinshi DC55JB
Gusaba
Ubwoko bwose bwo gusaba bukeneye umuvuduko mwinshi
1 | Icyitegererezo cyibicuruzwa: | DC55JB-12240PWM DC55JB-12240VR DC55JB-12240S | DC55JB-18320PWM DC55JB-18320VR DC55JB-18320S | DC55JB-24320PWM DC55JB-24320VR DC55JB-24320S | DC55JB-36320PWM DC55JB-36320VR DC55JB-36320S | PWM: Kugenzura umuvuduko wa PWMVR: kugenzura umuvuduko wa potentiometero S: Umuvuduko uhamye |
2 | Umuvuduko ukabije: | 12V DC | 18V DC | 24V DC | 36V DC | |
3 | Urwego rukora voltage: | 5-12V | 10-24V | 14-30V | 10-40V | Pompe irashobora gusohora imbaraga zihoraho mugihe voltage irenze voltage yagenwe. |
4 | Ikigereranyo kigezweho: | 8.3A (9.2A) | 8A (8.8A) | 6.3A (6.7A) | 4A (4.5A) | Umuyoboro ufunze (fungura inzira isohoka) |
5 | Imbaraga zinjiza: | 100W (110W) | 150W (160W) | 150W (160W) | 150W (160W) | Imbaraga zisohoka zifunze (fungura imbaraga zo gusohoka) |
6 | Icyiza.Igipimo cyo gutemba: | 1800L / H. | 2000L / H. | 2000L / H. | 2000L / H. | Fungura isoko |
7 | Icyiza.Umutwe: | 24M | 32M | 32M | 32M | Kuzamura static |
8 | Min.amashanyarazi: | 12V-10A | 18VSolar power power | 24V-7A | 36V-3A |
Igipimo cyo Kugabanuka
Igipimo
Kwinjiza
1.DC Umuvuduko muke utekanye kandi wizewe
2.Icyiciro cya gatatu brushless sine wave tekinoroji
3.Kuraho urusaku rwinshi rwa electromagnetic urusaku, rworoshye kandi rucecetse
4.Umubiri wa pompe na disiki birashobora gutandukana kandi birwanya ubushyuhe bwinshi
5.Igishushanyo mbonera cyo kwigunga, ibimenyetso bitemba, icyiciro cya IP68.
6.Aside, alkali n'umunyu birwanya ruswa, kurwanya amavuta, ibishishwa kama nibindi bitangazamakuru byamazi (baza mbere)
7.Imbaraga zihoraho zishobora gutegurwa (urugero, pompe yamazi ya 12V 80W, Imbaraga zihoraho 80W hamwe na voltage zitandukanye hagati ya 12v-24v)
8.Umuvuduko uhoraho urashobora gutegurwa (komeza umuvuduko udahinduka mugihe umutwaro uhindutse)
9.Kwirinda neza gukama no gukingira Jam ukurikije gutahura ubu (uburyo bwo gukingira porogaramu)
10.Intangiriro yoroshye ikuraho voltage ya peak kandi igabanya intangiriro
11.Bikwiriye isoko yisoko yumuziki nibindi byinshi-byihuta-gutangira gusaba
12.Imikorere ya MPPT irashobora gutegurwa kugirango itange izuba kugirango wirinde gutangira nabi mugihe urumuri rufite intege nke.
13. Sisitemu yo kugenzura pompe na pompe irashobora gutegurwa kubintu bitandukanye bisabwa mubidukikije